Kurikulum
Pendidikan Vokasional Rekayasa Elektro (144SKS)
Semester 1 (20 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Pendidikan Agama | 2 | Lihat |
| 2 | - | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Lihat |
| 3 | - | Bahasa Indonesia | 3 | Lihat |
| 4 | - | Kalkulus I | 2 | Lihat |
| 5 | - | Fisika Dasar I | 1 | Lihat |
| 6 | - | Kemalikussalehan | 2 | Lihat |
| 7 | - | Dasar Teknik Elektro | 1 | Lihat |
| 8 | - | Bahan Listrik | 2 | Lihat |
| 9 | - | Gambar Teknik & CAD | 2 | Lihat |
Semester 2 (20 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Pancasila | 2 | Lihat |
| 2 | - | Bahasa Inggris Teknik | 2 | Lihat |
| 3 | - | Kalkulus II | 3 | Lihat |
| 4 | - | Fisika Dasar II (Listrik & Magnet) | 3 | Lihat |
| 5 | - | Kewirausahaan dan Teknilogi Informasi | 2 | Lihat |
| 6 | - | Algoritma & Pemrograman | 3 | Lihat |
| 7 | - | Rangkaian Listrik I (DC) | 3 | Lihat |
| 8 | - | Praktikum Rangkaian Listrik I | 1 | Lihat |
| 9 | - | Logika & Sistem Digital | 2 | Lihat |
Semester 3 (23 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Matematika Teknik I | 3 | Lihat |
| 2 | - | Probabilitas & Statistik | 2 | Lihat |
| 3 | - | Metode Numerik | 3 | Lihat |
| 4 | - | Rangkaian Listrik II (AC) | 3 | Lihat |
| 5 | - | Praktikum Rangkaian Listrik II | 1 | Lihat |
| 6 | - | Elektronika I | 3 | Lihat |
| 7 | - | Praktikum Elektronika I | 1 | Lihat |
| 8 | - | Medan Elektromagnetik | 3 | Lihat |
| 9 | - | Aljabar Linear | 3 | Lihat |
| 10 | - | Teknik Digital | 2 | Lihat |
Semester 4 (20 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Matematika Teknik II | 3 | Lihat |
| 2 | - | Sinyal & Sistem | 3 | Lihat |
| 3 | - | Elektronika II | 3 | Lihat |
| 4 | - | Praktikum Elektronika II | 1 | Lihat |
| 5 | - | Dasar Sistem Kontrol | 3 | Lihat |
| 6 | - | Mesin Listrik I | 3 | Lihat |
| 7 | - | Praktikum Mesin Listrik I | 2 | Lihat |
| 8 | - | Pengukuran Besaran Listrik | 3 | Lihat |
Semester 5 (20 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Analisis Sistem Tenaga | 3 | Lihat |
| 2 | - | Mikrokontroler & Sistem Tertanam | 3 | Lihat |
| 3 | - | Praktikum Mikrokontroler | 1 | Lihat |
| 4 | - | Dasar Sistem Telekomunikasi | 3 | Lihat |
| 5 | - | Teknik Tegangan Tinggi | 3 | Lihat |
| 6 | - | Elektronika Daya | 3 | Lihat |
| 7 | - | Praktikum Elektronika Daya | 1 | Lihat |
| 8 | - | Ekonomi Teknik | 3 | Lihat |
*Kode Mata Kuliah dan RPS dapat diperbarui oleh pengelola program studi.
